"외형을 부풀리는 숫자보다
감동하는 환자의 숫자에 더 힘쓰겠습니다"
광명늘한의원의 진심을 보여드리겠습니다
광명늘한의원의 진심을 보여드리겠습니다
non-payment
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 수체질(2주) | 385,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 목체질(2주) | 440,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 금체질(2주) | 495,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 토체질(2주) | 330,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 녹용(2주) | 550,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | D스탠다드1 | 체감정(1통) | 180,000 | |||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | D체질관리 | 체질관리(30일) | 330,000 | |||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | D안비환(포) | 더감환(1포) | 2,000 | |||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 상비약 3포(1일) | 10,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 소화환(1통) | 8,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 디톡스환(7일) | 35,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 경옥고 | 150,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 안정단(10환) | 60,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 공진단 | 사향 3공진단 | 30,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 공진단 | 사향 6공진단 | 60,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 공진단 | 사향 9공단 | 90,000 | ||||||||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 접골환(15일) | 100,000 | ||||||||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 한방물리요법 | 경근간섭저주파요법 | 7,000 | ||||||||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 봉약침(1회) | 29,000 | ||||||||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 자하거(1회) | 29,000 | ||||||||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 어혈약침(1회) | 29,000 | ||||||||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 매선(통증-1회) | 70,000 | ||||||||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 도침(1회) | 10,000 | ||||||||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 비급여추나 - 복잡 | 20,400 | ||||||||
치료재료대 | 시프겔 | 8,000 | ||||||||||
치료재료대 | 자운고 | 6,000 | ||||||||||
치료재료대 | 한방파스 | 5,000 | ||||||||||
제증명수수료 | 진단서(일반) | 20,000 | ||||||||||
제증명수수료 | 진단서(근로능력평가용) | 10,000 | ||||||||||
제증명수수료 | 영문진단서 | 20,000 | ||||||||||
제증명수수료 | 소견서 | 20,000 | ||||||||||
제증명수수료 | 확인서(통원) | 3,000 | ||||||||||
제증명수수료 | 확인서(진료) | 3,000 | ||||||||||
제증명수수료 | 입원사실증명서 | 3,000 | ||||||||||
제증명수수료 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000 | ||||||||||
제증명수수료 | 진료기록사본(6매) | 1장당 | 100 | |||||||||
제증명수수료 | 영수증 | - | ||||||||||
제증명수수료 | 세부산정내역서 | - | ||||||||||
제증명수수료 | 요양(급여)의뢰서 | - |
ⓒ 2023 Glory Korean Medicine Clinic
Tel. 02-928-8875 | haewon8929@naver.com | 대표원장. 김해원
서울 성북구 동소문로 118 4층 401호 ㅣ 사업자등록번호 251-91-01492
이용약관 ㅣ 개인정보처리방침